به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در اقدامی ارزشمند و در راستای ارتقای سطح پژوهش و نوآوری، 10 طرح پژوهشی استادمحور در سال جاری با کدهای رهگیری اختصاصی در سامانه ملی ایدهپردازی و نوآوری (نان) به تصویب رسید. این دستاورد مهم، نشاندهنده رشد دو برابری در مقایسه با 5 طرح ثبتشده در سال گذشته است و گامی مهم در جهت تحقق اهداف علمی و کاربردی دانشگاه محسوب میشود.
دکتر مهری، مدیر فناوری، نوآوری و مراکز رشد دانشگاه، با ابراز خرسندی از این موفقیت، اظهار داشت: ثبت این تعداد طرح پژوهشی در یک سال، نشاندهنده تعهد دانشگاه به تولید علم کاربردی و تلاشهای بیوقفه اساتید و پژوهشگران است. این طرح ها که با کدهای رهگیری معتبر به ثبت رسیده، مایه افتخار و مباهات مجموعه دانشگاه است و ما را در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه مصممتر میسازد.
شایان ذکر است که این طرحها پس از طی مراحل ارزیابی دقیق و تخصصی در سامانه «نان»، موفق به دریافت کدهای رسمی شده و اکنون در فاز اجرایی قرار دارند. دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل با حمایتهای مالی و برگزاری کارگاههای تخصصی، بستر مناسبی را برای توسعه این پژوهشهای کاربردی فراهم کرده تا به ثمر نشستن این ایدهها و تبدیل آنها به دستاوردهای کاربردی و عملی، تسهیل گردد.
لیست طرح های مصوب با کدهای رهگیری:
ردیف | پژوهشگر | عنوان طرح | کد رهگیری |
1 | دکتر فخرالدین نظری | عبوردهی نامتقارن آکوستیکی در بلور فونونی برای شبکههای مخابراتی | 20.1001.4.Z13G600=.2025.06.23.0.5 |
2 | دکتر فرید صمصامی | آشکارسازی سیستمهای طیف گسترده چند کاربره مبتنی بر هوش مصنوعی | 20.1001.4.0X40600=.2025.06.23.0.0 |
3 | دکتر حسین عزیزی | آنالیز ژنومیکس برای یافتن ژنهای مهم دخیل در اسپرم افراد با سقط مکرر جنین به علت نامشخص | 20.1001.4.YX3G600=.2025.06.23.0.0 |
4 | دکتر محبوبه زارع | تهیه مکملها و داروهای گیاهی جهت بهبود عملکرد دام و طیور | 20.1001.4.Z93G600=.2025.06.23.0.5 |
5 | دکتر محمد حسن شاهوی | تولید نانوجاذبهای فرمالدهید برای صنایع سلولزی | 20.1001.4.0S40600=.2025.06.23.0.5 |
6 | دکتر محمد سلیمانی | بهینهسازی فرآیند سنتز الکتروشیمیایی مواد با ارزش افزوده بالا | 20.1001.4.1140600=.2025.06.23.0.5 |
7 | دکتر سمیه رهایی | بهبود سلولز باکتریایی برای تولید عروق خونی مصنوعی | 20.1001.4.Z53G600=.2025.06.23.0.0 |
8 | دکتر مصطفی گواهی | بررسی امکان سنتز نانوسامانه نیوزومی حاوی عصاره آنغوزه | 20.1001.4.ZH3G600=.2025.06.23.0.5 |
9 | دکتر مجتبی رنجبر | شناسایی RNA غیرکدکننده طویل جدید دخیل در سرطان تخمدان | 20.1001.4.1540600=.2025.06.23.0.0 |
10 |
دکتر مریم عزیزخانی دکتر سعید سیفی |
اثرات استفاده از میکروجلبک غنی شده با سلنیوم بر بلدرچین ژاپنی | 20.1001.4.0D40600=.2025.06.23.0.0 |
روابط عمومی دانشگاه